| প্যারামিটার | মেট্রিক মান | সাম্রাজ্যিক মূল্য |
|---|---|---|
| সর্বাধিক লোড | ১০০ এমপিএ | 145,00 psi |
| কাজের তাপমাত্রা | -৪০ থেকে ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -৪০ থেকে ৫৭২ ডিগ্রি ফারেনহাইট |
| সর্বাধিক রৈখিক গতি | 0.5 মি/সেকেন্ড | ১০০ এফপিএম |
| সর্বাধিক PV মান | 1.৬৫ মিটার/এক্সএমপিএ | 48,000 পিস x এফপিএম |
| স্লাইডিং স্তরের সর্বনিম্ন কঠোরতা | 210 HB | 210 HB |
| দ্বৈত অংশের সর্বনিম্ন কঠোরতা | ৪০ এইচআরসি | ৪০ এইচআরসি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান