| প্যারামিটার | মেট্রিক মান | ইউনিট | ইম্পেরিয়াল ভ্যালু | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ লোড | 100 | এমপিএ | 145.00 | psi |
| কাজের তাপমাত্রা | -40 থেকে 300 | ℃ | -40 থেকে 572 | °ফা |
| সর্বোচ্চ রৈখিক বেগ | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| সর্বোচ্চ PV মান | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| স্লাইডিং লেয়ারের ন্যূনতম কঠোরতা | 210 | এইচবি | 210 | এইচবি |
| দ্বৈত অংশের সর্বনিম্ন কঠোরতা | 40 | এইচআরসি | 40 | এইচআরসি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান