| প্যারামিটার | মেট্রিক মান | ইউনিট | সাম্রাজ্যিক মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|
| সর্বাধিক লোড | 100 | এমপিএ | 145.00 | পিএসআই |
| কাজের তাপমাত্রা | -৪০ থেকে ৩০০ | °C | -40 থেকে 572 | °F |
| সর্বাধিক রৈখিক গতি | 0.5 | m/s | 100 | এফপিএম |
| সর্বাধিক PV মান | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | পিস এক্স এফপিএম |
| স্লাইডিং স্তরের সর্বনিম্ন কঠোরতা | 210 | এইচবি | 210 | এইচবি |
| দ্বৈত অংশের সর্বনিম্ন কঠোরতা | 40 | এইচআরসি | 40 | এইচআরসি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান